Colorado Springs Foreclosures - Colorado Springs, CO Foreclosure Listings
- 1. Get Started
- 2. Property Details
- 3. Contact Information
Find a local Colorado Springs real estate agent
Find 80911 foreclosures at coloradospringsforeclosures.net. Browse our foreclosures in 80911 and find your next home at a deep discount. We offer Colorado Springs, CO foreclosure listings for thousands of foreclosed homes. There are currently 47 active foreclosures in the 80911 zip code.
| Image |
Property Type |
Street, City, Zip |
Bed/Bath |
County |
Date Added |
Price |
|
| Foreclosure | Everett Dr Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 7/29/2010 | $105,900.00 | |
| Foreclosure | Grand Valley Dr Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 7/23/2010 | $144,900.00 | |
| Foreclosure | Cielo Vista St Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 7/20/2010 | $159,900.00 | |
| Foreclosure | Grand Valley Dr Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 7/17/2010 | $109,900.00 | |
| Auction | Easy St Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 7/17/2010 | $0.00 | |
| Auction | Kiva Rd Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 7/17/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Norman Dr Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 7/11/2010 | $89,900.00 | |
| Foreclosure | Cornell St Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 7/10/2010 | $125,000.00 | |
| Foreclosure | Kiva Rd Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 7/8/2010 | $79,900.00 | |
| Foreclosure | Landoe Ln Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 7/1/2010 | $124,900.00 | |
| Foreclosure | Kingsboro Dr Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 6/28/2010 | $157,699.00 | |
| Foreclosure | Mcgrew Cir Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 6/19/2010 | $145,500.00 | |
| Preforeclosure | Squire St Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 6/14/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Leta Dr Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 6/12/2010 | $99,900.00 | |
| Foreclosure | Grand Blvd Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 6/5/2010 | $99,900.00 | |
| Foreclosure | Easy St Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 6/5/2010 | $84,900.00 | |
| Preforeclosure | Gossamer St Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 5/12/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Corliss St Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 5/12/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Eudora St Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 3/15/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Zuni Dr Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 3/15/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Witches Hollow Ln Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 2/18/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Hunters Run Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 10/26/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Dix Cir Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Witches Hollow Ln Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Grand Valley Dr Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Caballero Ave Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Morningside Dr Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Rondo Way Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Cardinal St Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Roseville Dr Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $169,900.00 | |
| Foreclosure | Bickley St Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Sherri Dr Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Sherri Dr Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Doris Dr Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Pecos Dr Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Harvard St Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Judson St Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $104,900.00 | |
| Foreclosure | Main St Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Hinks Ct Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Otowi Dr Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Squire St Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Andover St Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $79,900.00 | |
| Foreclosure | Witches Hollow Ln Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Everett Dr Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $108,000.00 | |
| Foreclosure | Drury Ln Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $138,900.00 | |
| Foreclosure | Fennel Dr Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $161,000.00 | |
| Foreclosure | Rosemont Dr Colorado Springs 80911 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
Foreclosures in the 80911 zip code recently added to the system.
| Date |
# Foreclosures |
| 7/23/2010 |
1 foreclosures |
Foreclosures in the 80911 zip code within a specific price range.
| Price Range |
# Foreclosures |
| $0 - $100k |
34 foreclosures |
| $100k - $250k |
13 foreclosures |
|