Colorado Springs Foreclosures - Colorado Springs, CO Foreclosure Listings
- 1. Get Started
- 2. Property Details
- 3. Contact Information
Find a local Colorado Springs real estate agent
Find 80920 foreclosures at coloradospringsforeclosures.net. Browse our foreclosures in 80920 and find your next home at a deep discount. We offer Colorado Springs, CO foreclosure listings for thousands of foreclosed homes. There are currently 22 active foreclosures in the 80920 zip code.
| Image |
Property Type |
Street, City, Zip |
Bed/Bath |
County |
Date Added |
Price |
|
| Foreclosure | Manston Dr Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 7/29/2010 | $239,900.00 | |
| Foreclosure | Scarborough Dr Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 7/29/2010 | $214,900.00 | |
| Foreclosure | Nettle Ln Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 7/27/2010 | $209,900.00 | |
| Foreclosure | Morning Glory Rd Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 7/25/2010 | $225,000.00 | |
| Foreclosure | Apache Plume Dr Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 7/20/2010 | $259,900.00 | |
| Foreclosure | Boxwood Pl Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 7/16/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Thrush Grv Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 7/14/2010 | $199,900.00 | |
| Foreclosure | Tuscanna Grv Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 7/10/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Birnamwood Dr Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 7/3/2010 | $244,900.00 | |
| Foreclosure | Candleflower Cir Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 7/1/2010 | $194,900.00 | |
| Foreclosure | Birnamwood Dr Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 6/30/2010 | $239,900.00 | |
| Foreclosure | Hollycrest Dr Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 6/14/2010 | $429,900.00 | |
| Foreclosure | Bridgeport Dr Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 5/20/2010 | $405,000.00 | |
| Foreclosure | Thrush Grv Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $190,000.00 | |
| Foreclosure | Silver Leaf Way Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Bays Water Dr Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Mirage Dr Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Summerset Dr Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $235,000.00 | |
| Foreclosure | Safari Cir Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Bethune Ct Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
| Foreclosure | Belford Dr Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $119,900.00 | |
| Foreclosure | Chancellor Dr Colorado Springs 80920 | NA | El Paso | 8/13/2009 | $0.00 | |
Foreclosures in the 80920 zip code recently added to the system.
| Date |
# Foreclosures |
| 7/27/2010 |
1 foreclosures |
| 7/25/2010 |
1 foreclosures |
Foreclosures in the 80920 zip code within a specific price range.
| Price Range |
# Foreclosures |
| $0 - $100k |
8 foreclosures |
| $100k - $250k |
11 foreclosures |
| $250k - $500k |
3 foreclosures |
|